1. PROVISI JAWA TIMUR (SURABAYA)
DPW | DPD | DPC | DPAC |
---|---|---|---|
Prov. Jawa Timur | Kab. Sumenep | Sapeken | 1. Pagerungan Kecil |
2. Pagerungan Besar | |||
3. Tanjung Kiok | |||
4. Sadulang | |||
5. Sadulang Besar | |||
6. Sakala | |||
7. Sapeken | |||
8. Sapangkur | |||
9. Saibus | |||
10. Saseel | |||
11. Saredeng Besar | |||
12. Saredeng Kecil | |||
13. Sabuntan | |||
14. Sepanjang | |||
1 Kabupaten | 1 Kecamatan | 14 Desa |

2. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (MATARAM)
DPW | DPD | DPC | DPAC |
---|---|---|---|
Prov. Nusa Tenggara Barat | 1. Bima | 1. Sape | 1. Bajo Pulau |
2. Sumbawa | 2. Alas | 2. Pulau Bungin | |
3. Alas Barat | 3. Labu Mapin | ||
4. Buer | 4. Kaung | ||
5. Utan | 5. Labuhan Bajo | ||
6. Taliwang | 6. Labu Lalar | ||
2 Kabupaten | 6 Kecamatan | 6 Desa |

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(KUPANG)
DPW | DPD | DPC | DPAC |
---|---|---|---|
Prov. Nusa Tenggara Timur | 1. Flores Timur | 1. Adonara | 1. Sagu |
2. Adonara | |||
2. Witihama | 3. Mekko | ||
4. Waiwuring (Baiburi) | |||
3. Ile Mandiri | 5. Tiwatobi | ||
2. Sikka | 4. Talibura | 6. Nangahale | |
7. Walaimun | |||
5. Alok | 8. Parumaang | ||
6. Alok Barat | 9. Kel. Wuring | ||
10. Nangahure | |||
3. Rote Ndao | 7. Rote Timur | 11. Papela | |
8. Pantai Baru | 12. Oenggae | ||
4. Kupang | 9. Sulamu | 13. Kel. Sulamu | |
14. Pulau Kera (Ds. Uiasa) | |||
5. Alor | 10. Pantar | 15. Kabir | |
5 Kabupaten | 10 Kecamatan | 15 Desa |

3. PROVINSI GORONTALO
DPW | DPD | DPC | DPAC |
---|---|---|---|
Provinsi Gorontalo | Puhuwato | Papayato | Torosiaje |
1 Kabupaten | 1 Kecamatan | 1 Desa |

4. PROVINSI SULAWESI UTARA (MANADO)
DPW | DPD | DPC | DPAC |
---|---|---|---|
Prov. Sulawesi Utara | Minahasa Utara | Wori | Nain |
1 Kabupaten | 1 Kecamatan | 1 Desa |

5. PROVINSI SULAWESI SELATAN (MAKASAR)
DPW | DPD | DPC | DPAC |
---|---|---|---|
Prov. Sulawesi Selatan | Kepulauan Selayar | 1. Takabonerate | 1. Selayar (Sulaya) |
2. Tarupa | |||
2. Bontosikuyu | 3. Appatanah | ||
1 kabupaten | 2 Kecamtan | 3 Desa |

6. PROVINSI SULAWESI TENGAH (PALU)
DPW | DPD | DPC | DPAC |
---|---|---|---|
Prov. Sulawesi Tengah | 1. Morowali | 1. Momosalato | 1. Kolo Bawah |
2. Menui Kepulauan | 2. Padei Laut | ||
3. Masadian | |||
4. Samarengga | |||
5. Pulau Tiga | |||
3. Bungku Selatan | 6. Sainoa | ||
7. Bungingkela | |||
8. Matanga | |||
9. Panimbawang | |||
10. Kaleroang | |||
11. Bahodopi | |||
12. Jawi-Jawi | |||
13. Lakombulo | |||
14. Pulau Dua | |||
15. Pulaubapa | |||
16. Umbele | |||
4. Bungku Pesisir | 17. Buleleng | ||
18. Sambalagi | |||
2. Banggai | 5. Luwuk Utara | 19. Awu | |
6. Lamala | 20. Bonebobakal | ||
7. Toili Barat | 21. Rata | ||
8. Pagimana | 22. Jaya Bakti | ||
23. Bajo Poat (Pulau Puah) | |||
24. Nain | |||
25. Tanjung Jepara | |||
9. Mailong | 26. Mailong | ||
3. Banggai Laut | 10. Banggai | 27. Tinakin Laut | |
11. Banggai Tengah | 28. Monsongan | ||
12. Banggai Selatan | 29. Matanga | ||
13. Banggai Utara | 30. Popisi | ||
14. Bangkurung | 31. Kalupapi | ||
32. Togongsagu | |||
15. Bokan Kepulauan | 33. Sonit | ||
34. Kasuari | |||
35. Toropot | |||
36. Toropot | |||
37. Kukudang | |||
38. Paisubebe | |||
39. Kasuari | |||
40. Timpaus | |||
41. Sonit | |||
16. Totikum | 42. Kombutokan | ||
43. Kalumbatan | |||
17. Labobo | 44. Bontosi | ||
4. Banggai Kepulauan | 18. Liang | 45. Bajo | |
19. Balagi Selatan | 46. Balalon | ||
20. Tinakung | 47. Bongganan | ||
48. Salakan | |||
4 Kabupaten | 20 Kecamtan | 48 Desa |

7. PROVINSI SULAWESI TENGGARA (KENDARI)
DPC | DPAC | 20 KEC. | 11 KAB. |
---|---|---|---|
1. Soropia | 1. Bokori | Soropia | Konawe |
2. Pamata raya | Soropia | Konawe | |
3. Bajoe | Soropia | Konawe | |
4. Mekar | Soropia | Konawe | |
4. Sama Jaya | Soropia | Konawe | |
6. Bajo Indah | Soropia | Konawe | |
7. Leppe | Soropia | Konawe | |
8. Saponda Darat | Soropia | Konawe | |
9. Saponda laut | Soropia | Konawe | |
2. Laonti | 10. Labuan Beropa | Laonti | Konawe Selatan |
11. Cempedak | Laonti | Konawe Selatan | |
12. Wia-wia | Laonti | Konawe Selatan | |
13. Tue-tue | Laonti | Konawe Selatan | |
3. Kolono Timur | 14. Langgapulu | Kolono Timur | Konawe Selatan |
4. Wawolesea | 15. Lemo Bajo | Wawolesea | Konawe Utara |
16. Kampoh Cina | Wawolesea | Konawe Utara | |
17. Kampoh Bunga | Wawolesea | Konawe Utara | |
18. Barasanga | Wawolesea | Konawe Utara | |
19. Tanjung Bunga | Wawolesea | Konawe Utara | |
5. Wawo | 20 Kel. Langara Laut | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan |
21. Langar Bajo | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan | |
22. Langara Indah | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan | |
23. Tanjung Batu | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan | |
6. Kabaena Utara | 24. Malandahi | Kabaena Utara | Bombana |
25. Pising | Kabaena Utara | Bombana | |
26. Lampange | Kabaena Utara | Bombana | |
7. Kabaena Timur | 27. Lengora Pantai | Kabaena Timur | Bombana |
28. Toli-Toli | Kabaena Timur | Bombana | |
29. Dongkala | Kabaena Timur | Bombana | |
8. Kabaena Selatan | 30. Batuawu | Kabaena Selatan | Bombana |
31. Pongkalaero | Kabaena selatan | Bombana | |
9. Kabaena Barat | 32. Baliara | Kabaena Barat | Bombana |
33. Bamban Nipa Laut (di Kel. Sikeli) | Kabaena Barat | Bombana | |
34. Tanjung Perak(di Kel. Sikeli) | Kabaena Barat | Bombana | |
35. Pulau Mataha(di Kel. Sikeli) | Kabaena Barat | Bombana | |
10. Poleang | 36. Terapung (Pasudor) | Poleang | Bombana |
11. Poleang Selatan | 37. Waemputta | Poleang Selatan | Bombana |
38. Biru | Poleang Selatan | Bombana | |
13. Sotapina | 39. Bahari Makmur | Sotapina | Buton |
40. Kumbewaha | Siotapina | Buton | |
14. Lasalimu Selatan | 41. Lasalimu | Lasalimu Selatan | Buton |
15. Mawasangka | 42. Terapung (Waburense) | Mawasangka | Buton Tengah |
16. Lasusua | 43. Pitulua | Lasusua | Kolaka Utara |
44. Sulaho | Lasusua | Kolaka Utara | |
45. Pasikuta | Lasusua | Kolaka Utara | |
17. Marobo | 46. Pasikuta | Marobo | Muna |
47. Tapi-tapi | Marobo | Muna | |
48. Marobo Pantai | Marobo | Muna | |
49. Wado Laut Pantai | Marobo | Muna | |
18. Tiworo Utara | 50. Ds. Tiga (Pulau Mandike) | Tiworo Utara | Muna Barat |
19. Kusambi | 51. Tanjungpinang | Kusambi | Muna Barat |
20. Wangi-Wangi Selatan | 52. Mola Bahari | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi |
53. Mola Utara | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | |
54. Mola Samaturu | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | |
55. Mola Nelayan Bhakti | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | |
21. Kaledupa | 56. Mantigola | Kaledupa | Wakatobi |
57. Horuo | Kaledupa | Wakatobi | |
58. Sama Bahari (Desa Sampela) | Kaledupa | Wakatobi | |
22. Tomia | 56. Lamanggau | Tomia | Wakatobi |
57. Tanomeha (Lohoa) | Tomia | Wakatobi | |

8. PROVINSI MALUKU (AMBON)
9. PROVINSI MALUKU UTARA (SOFIFI)
NO. | 9 DESA | 6 KEC. | 3 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbo | Taliabu Barat | Pulau Taliabu | -+ 800 Jw | Daftar | |
2 | Lohoq Bubbak | Taliabu Barat | Pulau Taliabu | -+ 600 Jw | Daftar | |
3 | Bajo | Kayoa | Halmahera Selatan | Daftar | ||
4 | Guruapin | Kayoa | Halmahera Selatan | Daftar | ||
5 | Laluin | Kayoa Selatan | Halmahera Selatan | Daftar | ||
6 | Posi-Posi | Kayoa Selatan | Halmahera Selatan | Daftar | ||
7 | Ds. Bajo | Botang Lomang | Halmahera Selatan | Daftar | ||
8 | Dowora | Gene Barat Selatan | Halmahera Selatan | Daftar | ||
9 | Ds. Bajo | Sanan Utara | Kepulauan Sula | -+ 3.125 Jw | Daftar | |
Total: | ||||||
Total: |

11. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (BANJAR BARU)
DPW | DPD | DPC | DPAC |
---|---|---|---|
Prov. Kalimantan Selatan | Kota Baru | 1. Pulau Laut Utara | 1. Rampa Lama |
2. Pulau Sebuku | 2. Sungai Bali | ||
3. Kapis | |||
3. Pulau laut Timur | 4. Rampa Baru | ||
4. Pulau Laut Selatan | 5. Tarusan | ||
5. Pamukan Selatan | 6. Rampa Cengal | ||
7. Sesulung | |||
6. Sampanahan | 8. Sampanahan | ||
9. Raampa Manunggul | |||
10. Papaan | |||
11. Batu Besar | |||
1 Kabupaten | 6 Kecamatan | 11 Desa |

10. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (BALIKPAPAN)