Data Desa Bajau Se-Indonesia
Apakah nama desa Anda belum terdata?
Mohon untuk membantu kami melengkapi nama-nama desa berpenduduk suku Bajau atau mayoritas Bajau di Daerah Anda dan usulkan salah satu tokoh di desa Anda untuk jadi ketua POSBI Desa
Untuk Informasi:
– nama desa
– revisi nama desa
– penambahan data desa
mohon mengkhubungi kontak admin kami:
DESA BERPENDUDUK BAJAU/MAYORITAS BAJAU TERSEBAR DI PROVINSI DAN KABUPATEN BERIKUT:
PROVISI JAWA TIMUR
(SURABAYA)
NO. | 17 DESA | 1 KEC. | 1 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pagerungan Kecil | Sapeken | Sumenep | -+ 4000 | Daftar | |
2 | Pagerungan Besar | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
3 | Tanjung Kiok | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
4 | Sadulang | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
5 | Sadulang Besar | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
6 | Sakala | Sapeken | Sumenep | Abdul Karim | Lihat | |
7 | Sapeken | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
8 | Sapangkur | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
9 | Saibus | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
10 | Saseel | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
11 | Saredeng Besar | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
12 | Saredeng Kecil | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
13 | Sabuntan | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
14 | Saseel | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
15 | Saur Saibus | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
16 | Sepanjang | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
17 | Sapangkur | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
Total: |

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(MATARAM)
NO. | 6 DESA | 6 KEC. | 2 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajo Pulau | Sape | Bima | Daftar | ||
2 | Pulau Bungin | Alas | Sumbawa | -+5000 | Daftar | |
3 | Labu Mapin | Alas Barat | Sumbawa | Daftar | ||
4 | Kaung | Buer | Sumbawa | Daftar | ||
5 | Labuhan Bajo | Utan | Sumbawa | Daftar | ||
6 | Labu Lalar | Taliwang | Sumbawa | Daftar | ||
Total: |

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(KUPANG)
NO | 15 DESA | 10 KEC. | 5 KAB. | JMLH PNDDK | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sagu | Adonara | Flores Timur | ||
2 | Adonara | Adonara | Flores Timur | -+5000 | |
3. | Mekko | Witihama | Flores Timur | ||
4 | Waiwuring (Baiburi) | Witihama | Flores Timur | ||
5 | Tiwatobi | Ile Mandiri | Flores Timur | ||
6 | Nangahale | Talibura | Sikka | ||
7 | Walaimun | Talibura | Sikka | ||
8 | Parumaang | Alok | Sikka | ||
9 | Kel. Wuring | Alok Barat | Sikka | ||
10 | Nangahure | Alok Barat | Sikka | ||
11 | Papela | Rote Timur | Rote Ndao | ||
12 | Oenggae | Pantai Baru | Rote Ndao | ||
13 | Kel. Sulamu | Sulamu | Kupang | 450Kk | |
14 | Pulau Kera (Ds. Uiasa) | Sulamu | Kupang | 135Kk | |
15 | Kabir | Pantar | Alor | ||
Total |

PROVINSI GORONTALO
PROVINSI SULAWESI UTARA
(MANADO)
NO. | 1 DESA | 1 KECAMATAN | 1 KABUPATEN | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nain | Wori | Minahasa Utara | Daftar | ||
Total: |

PROVINSI SULAWESI SELATAN
(MAKASAR)
NO. | 3 DESA | 2 KEC. | 1 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selayar (Sulaya) | Takabonerate | Kepulauan Selayar | Daftar | ||
2 | Tarupa | Takabonerate | Kepulauan Selayar | Daftar | ||
3 | Appatanah | Bontosikuyu | Kepulauan Selayar | Daftar | ||
Total: |

PROVINSI SULAWESI TENGAH
(PALU)
NO. | 48DESA | 18 KEC. | 4 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolo Bawah | Momosalato | Morowali | Daftar | ||
2 | Padei Laut | Menui Kepulauan | Morowali | Daftar | ||
3 | Masadian | Menui Kepulauan | Morowali | Daftar | ||
4 | Samarengga | Menui Kepulauan | Morowali | Daftar | ||
5 | Pulau Tiga | Menui Kepulauan | Morowali | Daftar | ||
6 | Sainoa | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
7 | Bungingkela | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
8 | Matanga | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
9 | Panimbawang | Bungku Selatan | Morowali | -+834Jw/224Kk | Achmad Dahlan | Lihat |
10 | Kaleroang | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
11 | Bahodopi | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
12 | Jawi-Jawi | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
13 | Lakombulo | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
14 | Pulau Dua | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
15 | Pulaubapa | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
16 | Umbele | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
17 | Buleleng | Bungku Pesisir | Morowali | Daftar | ||
18 | Sambalagi | Bungku Pesisir | Morowali | Daftar | ||
19 | Awu | Luwuk Utara | Banggai | Daftar | ||
20 | Bonebobakal | Lamala | Banggai | Daftar | ||
21 | Rata | Toili Barat | Banggai | Daftar | ||
22 | Jaya Bakti | Pagimana | Banggai | Daftar | ||
23 | Bajo Poat (Pulau Puah) | Pagimana | Banggai | Daftar | ||
24 | Nain | Pagimana | Banggai | Daftar | ||
25 | Tanjung Jepara | Pagimana | Banggai | Daftar | ||
26 | Mailong | Mailong | Banggai | Daftar | ||
27 | Tinakin Laut | Banggai | Banggai Laut | Daftar | ||
28 | Monsongan | Banggai Tengah | Banggai Laut | Daftar | ||
29 | Matanga | Banggai Selatan | Banggai Laut | Daftar | ||
30 | Popisi | Banggai Utara | Banggai Laut | -+600 | Daftar | |
31 | Kalupapi | Bangkurung | Banggai Laut | Daftar | ||
32 | Togongsagu | Bangkurung | Banggai Laut | Daftar | ||
33 | Sonit | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
34 | Kasuari | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
35 | Toropot | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
36 | Toropot | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
37 | Kukudang | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
38 | Paisubebe | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
39 | Kasuari | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
40 | Timpaus | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
41 | Sonit | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
42 | Kombutokan | Totikum | Banggai Laut | Daftar | ||
43 | Kalumbatan | Totikum | Banggai Laut | Daftar | ||
44 | Bontosi | Labobo | Banggai Laut | Daftar | ||
45 | Bajo | Liang | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
46 | Balalon | Balagi Selatan | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
47 | Bongganan | Tinakung | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
48 | Salakan | Tinakung | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
Total |

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(KENDARI)
NO. | 59 DESA | 20 KEC. | 11 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bokori | Soropia | Konawe | Daftar | ||
2 | Pamata raya | Soropia | Konawe | Daftar | ||
3 | Bajoe | Soropia | Konawe | Daftar | ||
4 | Mekar | Soropia | Konawe | Daftar | ||
5 | Sama Jaya | Soropia | Konawe | Daftar | ||
6 | Bajo Indah | Soropia | Konawe | Daftar | ||
7 | Leppe | Soropia | Konawe | Daftar | ||
8 | Saponda Darat | Soropia | Konawe | Daftar | ||
9 | Saponda laut | Soropia | Konawe | Daftar | ||
10 | Labuan Beropa | Laonti | Konawe Selatan | Daftar | ||
11 | Cempedak | Laonti | Konawe Selatan | Daftar | ||
12 | Wia-wia | Laonti | Konawe Selatan | Daftar | ||
13 | Tue-tue | Laonti | Konawe Selatan | Daftar | ||
14 | Langgapulu | Kolono Timur | Konawe Selatan | Daftar | ||
15 | Lemo Bajo | Wawolesea | Konawe Utara | Daftar | ||
16 | Kampoh Cina | Wawolesea | Konawe Utara | Daftar | ||
17 | Kampoh Bunga | Wawolesea | Konawe Utara | Daftar | ||
18 | Barasanga | Wawolesea | Konawe Utara | Daftar | ||
19 | Tanjung Bunga | Wawolesea | Konawe Utara | Daftar | ||
20 | Kel. Langara Laut | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan | Daftar | ||
21 | Langar Bajo | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan | Daftar | ||
22 | Langara Indah | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan | Daftar | ||
23 | Tanjung Batu | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan | Daftar | ||
24 | Malandahi | Kabaena Utara | Bombana | Daftar | ||
25 | Pising | Kabaena Utara | Bombana | Daftar | ||
26 | Lampange | Kabaena Utara | Bombana | Daftar | ||
27 | Lengora Pantai | Kabaena Timur | Bombana | Daftar | ||
28 | Toli-Toli | Kabaena Timur | Bombana | Daftar | ||
29 | Dongkala | Kabaena Timur | Bombana | Daftar | ||
30 | Batuawu | Kabaena Selatan | Bombana | Daftar | ||
31 | Pongkalaero | Kabaena selatan | Bombana | Daftar | ||
32 | Baliara | Kabaena Barat | Bombana | Daftar | ||
33 | Bamban Nipa Laut (di Kel. Sikeli) | Kabaena Barat | Bombana | Daftar | ||
34 | Tanjung Perak(di Kel. Sikeli) | Kabaena Barat | Bombana | Daftar | ||
35 | Pulau Mataha(di Kel. Sikeli) | Kabaena Barat | Bombana | Daftar | ||
36 | Terapung (Pasudor) | Poleang | Bombana | Daftar | ||
37 | Waemputta | Poleang Selatan | Bombana | Daftar | ||
38 | Biru | Poleang Selatan | Bombana | Daftar | ||
39 | Bahari Makmur | Sotapina | Buton | -+750 | Daftar | |
40 | Kumbewaha | Siotapina | Buton | Daftar | ||
41 | Lasalimu | Lasalimu Selatan | Buton | Daftar | ||
42 | Terapung (Waburense) | Mawasangka | Buton Tengah | Daftar | ||
43 | Pitulua | Lasusua | Kolaka Utara | Daftar | ||
44 | Sulaho | Lasusua | Kolaka Utara | Daftar | ||
45 | Pasikuta | Lasusua | Kolaka Utara | Daftar | ||
46 | Pasikuta | Marobo | Muna | Daftar | ||
47 | Tapi-tapi | Marobo | Muna | Daftar | ||
48 | Marobo Pantai | Marobo | Muna | Daftar | ||
49 | Wado Laut Pantai | Marobo | Muna | Daftar | ||
50 | Ds. Tiga (Pulau Mandike) | Tiworo Utara | Muna Barat | Daftar | ||
51 | Tanjungpinang | Kusambi | Muna Barat | -+800 | ||
52 | Mola Bahari | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | Daftar | ||
53 | Mola Utara | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | Daftar | ||
54 | Mola Samaturu | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | Daftar | ||
55 | Mola Nelayan Bhakti | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | Daftar | ||
56 | Mantigola | Kaledupa | Wakatobi | Daftar | ||
57 | Horuo | Kaledupa | Wakatobi | Daftar | ||
58 | Sama Bahari (Desa Sampela) | Kaledupa | Wakatobi | Daftar | ||
59 | Lamanggau | Tomia | Wakatobi | Daftar | ||
60 | Tanomeha (Lohoa) | Tomia | Wakatobi | Daftar | ||
Total: |

PROVINSI MALUKU
(AMBON)
PROVINSI MALUKU UTARA
(SOFIFI)
NO. | 9 DESA | 6 KEC. | 3 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbo | Taliabu Barat | Pulau Taliabu | -+ 800 Jw | Daftar | |
2 | Lohoq Bubbak | Taliabu Barat | Pulau Taliabu | -+ 600 Jw | Daftar | |
3 | Bajo | Kayoa | Halmahera Selatan | Daftar | ||
4 | Guruapin | Kayoa | Halmahera Selatan | Daftar | ||
5 | Laluin | Kayoa Selatan | Halmahera Selatan | Daftar | ||
6 | Posi-Posi | Kayoa Selatan | Halmahera Selatan | Daftar | ||
7 | Ds. Bajo | Botang Lomang | Halmahera Selatan | Daftar | ||
8 | Dowora | Gene Barat Selatan | Halmahera Selatan | Daftar | ||
9 | Ds. Bajo | Sanan Utara | Kepulauan Sula | -+ 3.125 Jw | Daftar | |
Total: | ||||||
Total: |

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(BALIKPAPAN)
NO. | 1 DESA | 1 KEC. | 1 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muara Adang | Long Ikis | Paser | Daftar | ||
Total |

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
(TANJUNG SELOR)
Sekali lagi mohon untuk kirimkan informasi nama/data desa Bajau di daerah/wilayah Anda di nomor tlp/WA 0853 9466 2345 (a.n. Erni Bajau (Pimpinan Redaksi)/Owner bajauindonesia.com atau klik Balon WA di layah HP Anda atau Komputer Anda…Terima Kasih.
- Appatanah – Kec. Selayar – Kab. – SulSel
–> Pengusul: Hammaruddin
– -> Status: Peninjauan - Batu Nampar Selatan – Kec. Jerowaru – Kab. Lombok Timur- NTB
– Pengusul: Abdil Gani
– Status: Peninjauan - Labuhan Lombok – Kec. Pringgabaya – Kab. Lombok Timur – NTB
– Pengusul: Gusti Arsyad
– Status: Peninjauan - Lakombulo – Kec. Bungku Selatan – Kab. Morowali – Sulawesi tengah
– Penggusul: –
– Status: – - Mola Selatan – Kec. Wangi-Wangi Selatan – Kab. Wakatobi
– Pengsul: Sartila, Wahyu, S.Pd.
– Status: Peninjauan - Nain (Pulau) – Kec. Wori, Kab Minahasa Utara – SulUt
– Pengusul: Ramon Yunus
– Status: Peninjauan - Pagerungan Kecil – Kec. Sapekn – Kab. Sumenep – JaTim
– Pengusul: Mustaqim
– Status: Peninjauan - Panimbawang – Morowali – SulTeng
–> Pengusul: Achmad Dahlan
–> Status: Tayang: https://desapanimbawang.posbi.id - Pasikuta – Kec. Marobo – Kab. Muna – SulTra
– Pengusul: –
– Status: – - Pasir Putih – Kec. Sulamu – Kab. Kupang – NTT
– Pengusul: –
– Status: – - Pasitaallu – Kec. Takabonerate – Kab. Selayar – SulSel
– Pengusul: Sahrul
– Status: Peninjauan - Pantai Harapan – Kec. Wulandoni – Kab. Lembata – NTT
– Pengusul: Yahya Hanudin
– Status: Peninjauan - Sakala (Pulau) – Kec. Sapeken – Kab. Sumenep – JaTim
– Pengusul: Abdul Karim
– Status: Peninjauan - Santiri – Kec. Tiworo Utara – Kab. Muna Barat – SulTra
– Pengusul: Akhmad Khalik
– Status: Peninjauan - Terapung Tapi-Tapi – Kec. Marobo – Kab. Muna Barat – SulTra
– Pengusul: Basrul, Devi Damayanti
– Status: Peninjauan - Tanjung Bunga – Kec. – Kab. Konawe Utara – SulTra
– Pengusul: Tajuddin Ighol
– Status: Peninjauan