Data Desa Bajau Se-Indonesia
Apakah nama desa Anda belum terdata?
Mohon untuk membantu kami melengkapi nama-nama desa berpenduduk suku Bajau atau mayoritas Bajau di Daerah Anda dan usulkan salah satu tokoh di desa Anda untuk jadi ketua POSBI Desa
Untuk Informasi:
– nama desa
– revisi nama desa
– penambahan data desa
mohon mengkhubungi kontak admin kami:
DESA BERPENDUDUK BAJAU/MAYORITAS BAJAU TERSEBAR DI PROVINSI DAN KABUPATEN BERIKUT:
PROVISI JAWA TIMUR
(SURABAYA)
NO. | 17 DESA | 1 KEC. | 1 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pagerungan Kecil | Sapeken | Sumenep | -+ 4000 | Daftar | |
2 | Pagerungan Besar | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
3 | Tanjung Kiok | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
4 | Sadulang | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
5 | Sadulang Besar | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
6 | Sakala | Sapeken | Sumenep | Abdul Karim | Kunjungi | |
7 | Sapeken | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
8 | Sapangkur | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
9 | Saibus | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
10 | Saseel | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
11 | Saredeng Besar | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
12 | Saredeng Kecil | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
13 | Sabuntan | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
14 | Sepanjang | Sapeken | Sumenep | Daftar | ||
Total: |

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(MATARAM)
NO. | 6 DESA | 6 KEC. | 2 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajo Pulau | Sape | Bima | Daftar | ||
2 | Pulau Bungin | Alas | Sumbawa | -+5000 | Daftar | |
3 | Labu Mapin | Alas Barat | Sumbawa | Daftar | ||
4 | Kaung | Buer | Sumbawa | Daftar | ||
5 | Labuhan Bajo | Utan | Sumbawa | Daftar | ||
6 | Labu Lalar | Taliwang | Sumbawa | Daftar | ||
Total: |

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(KUPANG)
NO | 15 DESA | 10 KEC. | 5 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagu | Adonara | Flores Timur | Daftar | ||
2 | Adonara | Adonara | Flores Timur | -+5000 | Sarno Muslih | |
3. | Mekko | Witihama | Flores Timur | Daftar | ||
4 | Waiwuring (Baiburi) | Witihama | Flores Timur | Daftar | ||
5 | Tiwatobi | Ile Mandiri | Flores Timur | Daftar | ||
6 | Nangahale | Talibura | Sikka | Daftar | ||
7 | Walaimun | Talibura | Sikka | Daftar | ||
8 | Parumaang | Alok | Sikka | Daftar | ||
9 | Kel. Wuring | Alok Barat | Sikka | Daftar | ||
10 | Nangahure | Alok Barat | Sikka | Daftar | ||
11 | Papela | Rote Timur | Rote Ndao | Daftar | ||
12 | Oenggae | Pantai Baru | Rote Ndao | Daftar | ||
13 | Kel. Sulamu | Sulamu | Kupang | 450Kk | Daftar | |
14 | Pulau Kera (Ds. Uiasa) | Sulamu | Kupang | 135Kk | Daftar | |
15 | Kabir | Pantar | Alor | Daftar | ||
Total |

PROVINSI GORONTALO
1 DESA | 1 KEC. | 1 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|
Torosiaje | Papayato | Puhuwato | Daftar | ||
Total |

PROVINSI SULAWESI UTARA
(MANADO)
NO. | 1 DESA | 1 KECAMATAN | 1 KABUPATEN | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nain | Wori | Minahasa Utara | Fildan Pitolah, S.Pd | Kunjungi | ||
Total: |

PROVINSI SULAWESI SELATAN
(MAKASAR)
NO. | 3 DESA | 2 KEC. | 1 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selayar (Sulaya) | Takabonerate | Kepulauan Selayar | Daftar | ||
2 | Tarupa | Takabonerate | Kepulauan Selayar | Daftar | ||
3 | Appatanah | Bontosikuyu | Kepulauan Selayar | Daftar | ||
Total: |

PROVINSI SULAWESI TENGAH
(PALU)
NO. | 59 DESA | 18 KEC. | 4 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolo Bawah | Momosalato | Morowali | Daftar | ||
2 | Padei Laut | Menui Kepulauan | Morowali | Daftar | ||
3 | Masadian | Menui Kepulauan | Morowali | Daftar | ||
4 | Samarengga | Menui Kepulauan | Morowali | Daftar | ||
5 | Pulau Tiga | Menui Kepulauan | Morowali | Daftar | ||
6 | Sainoa | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
7 | Bungingkela | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
8 | Matanga | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
9 | Panimbawang | Bungku Selatan | Morowali | -+834Jw/224Kk | Achmad Dahlan | Kunjungi |
10 | Kaleroang | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
11 | Bahodopi | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
12 | Jawi-Jawi | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
13 | Lakombulo | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
14 | Pulau Dua | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
15 | Pulaubapa | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
16 | Umbele | Bungku Selatan | Morowali | Daftar | ||
17 | Buleleng | Bungku Pesisir | Morowali | Daftar | ||
18 | Sambalagi | Bungku Pesisir | Morowali | Daftar | ||
19 | Awu | Luwuk Utara | Banggai | Daftar | ||
20 | Bonebobakal | Lamala | Banggai | Yusrin Laeda | Proses Pembuatan | |
21 | Rata | Toili Barat | Banggai | Daftar | ||
22 | Jaya Bakti | Pagimana | Banggai | Daftar | ||
23 | Bajo Poat (Pulau Puah) | Pagimana | Banggai | Daftar | ||
24 | Nain | Pagimana | Banggai | Daftar | ||
25 | Tanjung Jepara | Pagimana | Banggai | Daftar | ||
26 | Mailong | Mailong | Banggai | Daftar | ||
27 | Tinakin Laut | Banggai | Banggai Laut | Daftar | ||
28 | Monsongan | Banggai Tengah | Banggai Laut | Daftar | ||
29 | Matanga | Banggai Selatan | Banggai Laut | Daftar | ||
30 | Popisi | Banggai Utara | Banggai Laut | -+600 | Daftar | |
31 | Kalupapi | Bangkurung | Banggai Laut | Daftar | ||
32 | Togongsagu | Bangkurung | Banggai Laut | Daftar | ||
33 | Okumel | Pagimana | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
34 | Kasuari | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
35 | Toropot | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
36 | Lobuton | Totikum Selatan | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
37 | Kukudang | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
38 | Paisubebe | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
39 | Kasuari | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
40 | Timpaus | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
41 | Sonit | Bokan Kepulauan | Banggai Laut | Daftar | ||
42 | Kombutokan | Totikum | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
43 | Kalumbatan | Totikum Selatan | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
44 | Bontosi | Labobo | Banggai Laut | Daftar | ||
45 | Bajo | Liang | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
46 | Balalon | Bulagi Selatan | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
47 | Bongganan | Tinakung | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
48 | Salakan | Tinakung | Banggai Kepulauan | Daftar | ||
49 | Dongkalan | Menui Kepulauan | Morowali | Daftar | ||
50 | Dongkalan | Palasa | Parigi Moutong | Daftar | ||
51 | Lambokitta | Menui Kepulauan | Morowali | Daftar | ||
52 | Tokalah bawah | Bungku Utara | Morowali Utara | Daftar | ||
53 | Tirongan Bawah | Bungku Utara | Morowali Utara | Daftar | ||
54 | Matube | Bungku Utara | Morowali Utara | Daftar | ||
55 | Gililana | Patasia | Morowali Utara | Daftar | ||
56 | Ganda | Patasia | Morowali Utara | Daftar | ||
57 | Siliti | Bungku Utara | Morowali Utara | Daftar | ||
58 | Pebotoa | Bumi Raya | Morowali | Daftar | ||
59 | Ueruru | Bungku Utara | Morowali Utara | |||
Total |

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(KENDARI)
NO. | DESA | KEC. | KAB. | JMLH PNDDK |
---|---|---|---|---|
1 | Bokori | Soropia | Konawe | |
2 | Pamata raya | Soropia | Konawe | |
3 | Bajoe | Soropia | Konawe | |
4 | Mekar | Soropia | Konawe | |
5 | Sama Jaya | Soropia | Konawe | |
6 | Bajo Indah | Soropia | Konawe | |
7 | Leppe | Soropia | Konawe | |
8 | Saponda Darat | Soropia | Konawe | |
9 | Saponda laut | Soropia | Konawe | |
10 | Labuan Beropa | Laonti | Konawe Selatan | |
11 | Cempedak | Laonti | Konawe Selatan | |
12 | Wia-wia | Laonti | Konawe Selatan | |
13 | Tue-tue | Laonti | Konawe Selatan | |
14 | Langgapulu | Kolono Timur | Konawe Selatan | |
15 | Lemo Bajo | Wawolesea | Konawe Utara | |
16 | Kampoh Cina | Wawolesea | Konawe Utara | |
17 | Kampoh Bunga | Wawolesea | Konawe Utara | |
18 | Barasanga | Wawolesea | Konawe Utara | |
19 | Tanjung Bunga | Wawolesea | Konawe Utara | |
20 | Laimeo | Sawa | Konawe Utara | |
21 | Labengki | Lasolo Kepulauan | Konawe Utara | |
22 | Boenaga | Lasolo Kepulauan | Konawe Utara | |
23 | Boedingi | Lasolo Kepulauan | Konawe Utara | |
24 | Tapunopaka | Lasolo Kepulauan | Konawe Utara | |
25 | Tapunggaya | Molawe | Konawe Utara | |
25 | Mandiodo | Molawe | Konawe Utara | |
27 | Kel. Langara Laut | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan | |
28 | Langara Bajo | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan | |
29 | Langara Indah | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan | |
30 | Tanjung Batu | Wawonii Barat | Konawe Kepulauan | |
31 | Malandahi | Kabaena Utara | Bombana | |
32 | Pising | Kabaena Utara | Bombana | |
34 | Lampange | Kabaena Utara | Bombana | |
35 | Lengora Pantai | Kabaena Timur | Bombana | |
36 | Toli-Toli | Kabaena Timur | Bombana | |
37 | Dongkala | Kabaena Timur | Bombana | |
38 | Batuawu | Kabaena Selatan | Bombana | |
40 | Pongkalaero | Kabaena selatan | Bombana | |
41 | Baliara | Kabaena Barat | Bombana | |
42 | Bamban Nipa Laut (di Kel. Sikeli) | Kabaena Barat | Bombana | |
43 | Tanjung Perak(di Kel. Sikeli) | Kabaena Barat | Bombana | |
44 | Pulau Mataha(di Kel. Sikeli) | Kabaena Barat | Bombana | |
45 | Terapung (Pasudor) | Poleang | Bombana | |
46 | Waemputta | Poleang Selatan | Bombana | |
47 | Biru | Poleang Selatan | Bombana | |
48 | Bahari Makmur | Sotapina | Buton | -+750 |
49 | Kumbewaha | Siotapina | Buton | |
50 | Lasalimu | Lasalimu Selatan | Buton | |
51 | Terapung (Waburense) | Mawasangka | Buton Tengah | |
52 | Langere | Bonegunu | Buton Utara | |
53 | Lakonea | Kulisusu | Buton Utara | |
54 | Pitulua | Lasusua | Kolaka Utara | |
55 | Sulaho | Lasusua | Kolaka Utara | |
56 | Pasikuta | Lasusua | Kolaka Utara | |
57 | Pasikuta | Marobo | Muna | |
58 | Tapi-tapi | Marobo | Muna | |
59 | Marobo Pantai | Marobo | Muna | |
60 | Wado Laut Pantai | Marobo | Muna | |
61 | Ds. Tiga (Pulau Mandike) | Tiworo Utara | Muna Barat | |
62 | Tondasi | Tiworo Utara | Muna Barat | |
63 | Santigi | Tiworo Utara | Muna Barat | |
64 | Bero | Tiworo Utara | Muna Barat | |
65 | Tasipi | Tiworo Utara | Muna Barat | |
66 | Ds. Tiga (Pulau Tiga) | Tiworo Kepulauan | Muna Barat | |
67 | Katela | Tiworo Kepulauan | Muna Barat | |
68 | Bangko | Maginti | Muna Barat | |
69 | Gala | Maginti | Muna Barat | |
70 | Taboang | Maginti | Muna Barat | |
71 | Rangku | Maginti | Muna Barat | |
72 | Tanjungpinang | Kusambi | Muna Barat | -+800 |
73 | Mola Bahari | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | |
74 | Mola Utara | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | |
76 | Mola Selatan | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | |
77 | Mola Samaturu | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | |
78 | Mola Nelayan Bhakti | Wangi-Wangi Selatan | Wakatobi | |
79 | Mantigola | Kaledupa | Wakatobi | |
80 | Horuo | Kaledupa | Wakatobi | |
81 | Sama Bahari (Desa Sampela) | Kaledupa | Wakatobi | |
82 | Lamanggau | Tomia | Wakatobi | |
83 | Tanomeha (Lohoa) | Tomia | Wakatobi | |
Total: |

PROVINSI MALUKU
(AMBON)
PROVINSI MALUKU UTARA
(SOFIFI)
NO. | 9 DESA | 6 KEC. | 3 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbo | Taliabu Barat | Pulau Taliabu | -+ 800 Jw | Daftar | |
2 | Lohoq Bubbak | Taliabu Barat | Pulau Taliabu | -+ 600 Jw | Daftar | |
3 | Bajo | Kayoa | Halmahera Selatan | Daftar | ||
4 | Guruapin | Kayoa | Halmahera Selatan | Daftar | ||
5 | Laluin | Kayoa Selatan | Halmahera Selatan | Daftar | ||
6 | Posi-Posi | Kayoa Selatan | Halmahera Selatan | Daftar | ||
7 | Ds. Bajo | Botang Lomang | Halmahera Selatan | Daftar | ||
8 | Sangkuang | Botang Lomang | Halmahera Selatan | Daftar | ||
9 | Dowora | Gene Barat Selatan | Halmahera Selatan | Daftar | ||
10 | Ds. Bajo | Sanana Utara | Kepulauan Sula | -+ 3.125 Jw | Daftar | |
Total: | ||||||
Total: |

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(BALIKPAPAN)
NO. | 1 DESA | 1 KEC. | 1 KAB. | JMLH PNDDK | KETUA POSBI | WEB DESA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muara Adang | Long Ikis | Paser | Daftar | ||
Total |

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
(TANJUNG SELOR)